| 順 位 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ポ イ ン ト 合 計 |
|||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| ス ペ イ ン |
ト ル コ |
モ ナ コ |
フ ラ ン ス |
イ ギ リ ス |
ド イ ツ |
ハ ン ガ リ | |
ス ペ イ ン |
ベ ル ギ | |
イ タ リ ア |
|||||
| ドライバーズポイント | ||||||||||||||
| 1 | Alvaro Parente | 11 | 11 | |||||||||||
| 2 | Bruno Senna | 11 | 11 | |||||||||||
| 3 | Giorgio Pantano | 9 | 9 | |||||||||||
| 4 | 小林 可夢偉 | 8 | 8 | |||||||||||
| 5 | Sebastien Buemi | 7 | 7 | |||||||||||
| 6 | Andreas Zuber | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | Romain Grosjean | 4 | 4 | |||||||||||
| 8 | Vitaly Petrov | 3 | 3 | |||||||||||
| 9 | Pastor Maldonado | 2 | 2 | |||||||||||
| 10 | Davide Valsecchi | 2 | 2 | |||||||||||
| 11 | Javier Villa | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | Mike Conway | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | Karun Chandhok | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Ben Hanley | 0 | 0 | |||||||||||
| 15 | Yelmer Buurman | 0 | 0 | |||||||||||
| 16 | Adrian Valles | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | Luca Filippi | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 | Milos Pavlovic | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | Alberto Valerio | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Ho-Pin Tung | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | Diego Nunes | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | Jerome d'Ambrosio | 0 | 0 | |||||||||||
| 23 | Giacomo Ricci | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Paolo Maria Nocera | 0 | 0 | |||||||||||
| - | Roldan Rodriguez | 0 | 0 | |||||||||||
| - | Christian Bakkerud | 0 | 0 | |||||||||||
| - | Michael Herck | 0 | 0 | |||||||||||
| コンストラクターズポイント | ||||||||||||||
| 1 | Super Nova International | 11 | 11 | |||||||||||
| 2 | iSport International | 11 | 11 | |||||||||||
| 3 | Racing Engineering | 10 | 10 | |||||||||||
| 4 | DAMS | 8 | 8 | |||||||||||
| 5 | Piquet Sports | 8 | 8 | |||||||||||
| 6 | Trust Team Arden | 7 | 7 | |||||||||||
| 7 | ART Grand Prix | 4 | 4 | |||||||||||
| 8 | Campos Grand Prix | 3 | 3 | |||||||||||
| 9 | Durango | 2 | 2 | |||||||||||
| 10 | Trident Racing | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | Fisichella Motor Sport International | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | BCN Competicion | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | David Price Racing | 0 | 0 | |||||||||||
| 順 位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 記号の説明 | |
| 第1レース獲得ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Q:予選落ち D:失格 -:出場せず |
|
| 第2レース獲得ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||
| 第1レース ポールポジション:2ポイント 第1レース/第2レース ファステストラップ:1ポイント |
||||||||||