9月2日(日)
ベルギーGP スパフランコルシャン
決勝

順位 ドライバー チーム タイヤ タイム 周回数 平均速度 最高位 ベストタイム/周回
ミハエル シューマッハ フェラーリ BS 1時間08分05秒002 36周 221.050 1位 1分49秒758 7周
デビッド クルサード マクラーレン BS 10秒098 36周 220.505 2位 1分51秒608 35周
ジャンカルロ フィジケラ ベネトン MI 27秒700 36周 219.559 2位 1分51秒725 14周
ミカ ハッキネン マクラーレン BS 36秒087 36周 219.114 4位 1分51秒741 13周
ルーベンス バリチェロ フェラーリ BS 54秒521 36周 218.139 3位 1分51秒776 24周
ジャン アレジ ジョーダン BS 59秒684 36周 217.867 5位 1分51秒996 9周
ラルフ シューマッハ ウイリアムズ MI 59秒986 36周 217.851 2位 1分51秒058 25周
ジャック ヴィルヌーヴ BAR BS 1分04秒970 36周 217.589 5位 1分52秒372 15周
ハインツ ハラルド フレンツェン プロスト MI 1周 35周 214.833 9位 1分54秒051 19周
10 ヨス フェルスタッペン アロウズ BS 1周 35周 214.202 9位 1分54秒095 8周
11 オリビエ パニス BAR BS 1周 35周 213.824 11位 1分52秒533 28周
12 エンリケ ベルノルディ アロウズ BS 1周 35周 212.402 12位 1分55秒196 8周
13 タルソ マルケス ミナルディ MI 4周 32周 193.777 14位 1分56秒484 12周
  トラブル原因  






ヤルノ トゥルーリ ジョーダン BS エンジン 31周 218.069 5位 1分51秒828 8周
ジェンソン バトン ベネトン MI アクシデント 17周 216.317 5位 1分53秒409 21周
ファン パブロ モントーヤ ウイリアムズ MI エンジン 1周 109.091 13位 1分55秒832 4周
ペドロ デ ラ ロサ ジャガー MI アクシデント 1周 198.882 11位 1分56秒158 4周
キミ ライコネン ザウバー BS D.N.S 0周 - - 1分53秒595 2周
ニック ハイドフェルド ザウバー BS D.N.S 0周 - - 1分55秒805 4周
エディ アーバイン ジャガー MI D.N.S 0周 - - 1分56秒746 2周
ルチアーノ ブルティ プロスト MI D.N.S 0周 - - 1分56秒083 3周
フェルナンド アロンソ ミナルディ MI D.N.S 0周 - - 1分59秒814 2周
ファステストラップ ミハエル シューマッハ 1分49秒881 7周目

リザルトは2ヒート目のものです。
ベストラップに関しては1ヒート目と2ヒート目を合算してあります。

戻る